جدول قیمت طلا |
|
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,581,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,441,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,266,000 |
| طلای دست دوم | 23,266,230 |
| آبشده کمتر از کیلو | 102,160,000 |
| مثقال طلا | 102,170,000 |
| انس طلا | 1,924.88 |
جدول قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 287,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 257,010,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 157,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 107,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 64,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 254,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 62,000,000 |
کد خبر:
162651
تاریخ انتشار 1402/04/06