امروز 12 تیر 1402 قیمت محصولات پارس خودرو دچار نوسان شد. محصولات کوییک تا 10 میلیون تومان گران شد.
به گزارش وقت صبح به نقل از پی ام آپ؛ قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد.
محصولات برلیانس از 10 تا 60 میلیون کاهش قیمت داشتند. محصولات کوییک نیز بین 5 تا 10 میلیون گران شدند.
محصولات خانواده رنو ساندرو و تندر 90 برای دومین هفته متوالی بدون تغییر باقی مانده اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
برلیانس H230 دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
برلیانس H330 دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
برلیانس کراس 1.65 لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | — |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | — |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۱۹۴٬۰۰۰ | — |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گردآوری شده توسط www.vaghtesobh.com