نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۴۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۶۸۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۶ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۷۸۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۷۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۵۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۲۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۰۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۷۷۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۱۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۲۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۲۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۱۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۶۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۶۴۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۶۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۳۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۴۸۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۰۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۶۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
- نویسنده: آویسا احمدی نیا
- تاریخ:
- ساعت انتشار:
- دسته بندی: اخبار روز
- کد خبر: 420692
اخبار مرتبط
ارسال به دیگران :