با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۵۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۱,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین