پژو پارس LX در نمایندگی 327 میلیون شده و پژو پارس XU7P در بازار 490 میلیون و پژو پارس LX در بازار کاهش یافته و به 605 میلیون شات رسیده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |