به گزارش مانیبان، بر این اساس قیمت پژو 207 با مدل 1403 صفر اتوماتیک در بازار 890 میلیون تومان بود.
مدل پژو 207 با دنده صفر 745 میلیون شات در بازار یا 10 میلیون شات کاهش هزینه داشت.
قیمت پژو پارس 830 میلیون تومان بود.
پژو 206 تیپ سه مدل 1403 640 میلیون توکن قیمت داشت.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار با 10 میلیون تومان کاهش به 940 میلیون تومان رسید.
قیمت دیگ اتوماتیک مدل 1403 با 5 میلیون تومان کاهش به 960 میلیون تومان رسید.
قیمت هایما با 10 میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و 860 میلیون تومان رسید.
قیمت رانا پلاس به 610 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا.
بر این اساس قیمت فالکن اتوماتیک 805 میلیون تومان و دنده فالکون 715 میلیون تومان است.
قیمت تیم ساینا 420 میلیون تومان بود.
ساینا اتوماتیک 510 میلیون تومان.
قیمت کوییک مدل 1403 اتوماتیک 530 میلیون تومان قیمت داشت.
کوییک S در بازار 415 میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت اطلس به 530 میلیون تومان رسید.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 760,000,000 |
پژو پارس سال (LX) | 1402 | صفر | 830,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 640,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1403 | صفر | 890,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 745,000,000 |
تایر اتوماتیک | 1403 | صفر | 960,000,000 |
تارا دنده دار | 1403 | صفر | 760,000,000 |
قورباغه پلاس | 1403 | صفر | 610,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1403 | صفر | 940,000,000 |
دنا پلاس توربو دنده | 1403 | صفر | 905,000,000 |
هایما 8 اس | 1403 | صفر | 1,850,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 335,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 415,000,000 |
ساینا اس اتوماتیک | 1402 | صفر | 505,000,000 |
اطلس جی دنده | 1403 | صفر | 530,000,000 |
شاهین دنده دار | 1403 | صفر | 710,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 800,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 525,000,000 |
کوییک GX L Gear | 1403 | صفر | 415,000,000 |
کوییک بله | 1403 | صفر | 410,000,000 |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | 1402 | صفر | 565,000,000 |
وانت دوگانه سوز نیسان زامیاد اختیاری | 1402 | صفر | 615,000,000 |
MVM X22 PRO Automatic IE | 1402 | صفر | 1,060,000,000 |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | 1402 | صفر | 850,000,000 |
منبع: باما |