بروزرسانی: دوشنبه 29 خرداد |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 20,800 |
| بالاترین قیمت روز | 21,000 |
| پایین ترین قیمت روز | 20,800 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | – |
| زمان ثبت آخرین نرخ | دوشنبه |
| نرخ روز گذشته | 20,800 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
- نویسنده: آویسا احمدی نیا
- تاریخ:
- ساعت انتشار:
- دسته بندی: اخبار روز
- کد خبر: 264691
اخبار مرتبط
ارسال به دیگران :