نرخ ارز امروز به ۴۲ هزار و ۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز گذشته دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲، ۳۵۲ | 0.00 | ۰ | 10:45 صبح |
| ۴۲، ۳۵۲ | 0.00 | ۰ | روز قبل |
| ۴۲، ۳۵۲ | 0.00 | ۰ | 3 روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو امروز در بازار آزاد به 45803 (چهل و پنج هزار و هشتصد و سه) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز گذشته یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵, ۸۰۳ | 0.00 | ۰ | 11:20 |
| ۴۵, ۸۰۳ | -292.00 | -۰.۶۴ | روز قبل |
| ۴۶,۰۹۵ | ۱۲۲ | 0.26 | 3 روز پیش |
قیمت پوند امروز
پوند امروز به 52766 (پنجاه و دو هزار و هفتصد و شصت و شش) تومان رسید.
| جدول قیمت پوند 3 روز گذشته | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲، ۷۶۶ | 0.00 | ۰ | 11:20 |
| ۵۲، ۷۶۶ | -237.00 | -۰.۴۵ | روز قبل |
| 53, 03 | ۲۱۲ | 0.39 | 3 روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات متحده عربی در مرکز مبادلات
درهم امارات متحده عربی امروز به ۱۱۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز گذشته درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱, ۵۳۲ | 0.00 | ۰ | 11:01 |
| ۱۱, ۵۳۲ | 0.00 | ۰ | روز قبل |
| ۱۱, ۵۳۲ | 0.00 | ۰ | 3 روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز به 31433 (سی و یک هزار و چهارصد و سی و سه) تومان رسید.