به گزارش پی ام آپ، این SUV چینی در بازار آزاد حدود 1.84 میلیارد هزینه داشته است. همچنین قیمت فونیکس تیگو 8 پرومکس اکسلنت در بازار آزاد به 2 هزار و 650 میلیون و در نمایندگی اجرایی به 2 هزار و 379 میلیون رسید. قیمت فونیکس آریزو 6 پرو یک میلیارد و 400 میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز خودروهای فونیکس در بازار را مشاهده می کنید.
| نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Phoenix FX Premium | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Phoenix FX Premium | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Phoenix Tigo 8 Promax Excellent | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Phoenix Tigo 8 Promax Excellent | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فینیکس آریزو 6 پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فینیکس آریزو 6 پرو | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| Phoenix Tigo 7 Pro Excellent | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Phoenix Tigo 7 Pro Excellent | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| فینیکس تیگو 8 کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس اف ایکس عالی | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فینیکس تیگو 8 پرو پریمیوم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Phoenix Tigo 7 Pro Excellent | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |