به گزارش مانیبان؛ قیمت طلا امروز افزایش یافت و ارزش هر گرم آن با 0.94 درصد افزایش از 2421 (دو هزار و چهارصد و بیست و یک) دلار به 2444 (دو هزار و چهارصد و چهل و چهار) دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز گذشته هر اونس طلا. | |||
| قیمت (دلار آمریکا) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| 2,444 | 23 | 0.94 | 07:58 |
| 2,421 | 35 | 1.44 | روز قبل |
| 2,386 | 12 | 0.5 | 2 روز قبل |
هر اونس طلا امروز با 0.94 درصد افزایش از 2421 (دو هزار و چهارصد و بیست و یک) دلار به 2444 (دو هزار و چهارصد و چهل و چهار) دلار رسید.
قیمت طلا
|
|
به روز رسانی: پنجشنبه یازدهم مرداد
|
|
به عنوان امتیاز دهید
|
قیمت (ریال)
|
| طلای 18 عیار / 750 | 35,479,000 |
| طلای 24 عیار | 47,305,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 35,006,000 |
| طلای دست دوم | 35,006,400 |
| کمتر از یک کیلو ذوب شد | 153,780,000 |
| مثقال طلا | 153,710,000 |
| انس طلایی | 2,420.19 |
قیمت سکه
|
|
| فروش یکباره سکه امامی | 430,570,000 |
| سکه تک فروشی بهار آزادی | 390,200,000 |
| فروش تکی نیم سکه. | 238,600,000 |
| ربع سکه | 157,400,000 |
| سکه داغ منحصر به فرد | 74,200,000 |
| تمام سکه ها (قبلاً 86) | 388,000,000 |
| نیم سکه (قبل از 86) | 183,000,000 |
| ربع سکه (قبل از 86) | 100,000,000 |
حباب سکه
|
|
| حباب سکه امامی | 83,480,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 43,710,000 |
| حباب نیم سکه | 65,240,000 |
| ربع سکه حباب دار | 70,600,000 |
| حباب سکه داغ | 31,480,000 |