قیمت جدید مدیران خودرو اعلام شد. قیمت MVM X22، قیمت MVM X55 و قیمت Arizo 5 نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است. قیمت تیگو 7 بین 10 تا 20 میلیون کاهش یافت و قیمت تیگو 8 افزایش یافت.
| نام ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر در قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دنده X22 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| x22 اتوماتیک | 8700000 | — | — |
| X22 Pro اتوماتیک | 9500000 | 8700000 | — |
| x55 حرفه ای | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو 5 | ۱، ۱ ۸۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | ۱، ۰ ۵ ۲، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | — |
| آریزو 5 اسپرت | ۱، ۲ ۲ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | ۱, ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | — |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -1000000 |
| تیگو 7 (EN) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -2000000 |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱, ۲ ۶ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ | -2000000 |
| تیگو 8 پرو | ۲، ۳۴ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | ۱، ۵۹ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | 1000000 |
| تیگو 8 پرومکس | ۲، ۸ ۵۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 1000000 |
| Tigo 8 Promax (ES) | ۲، ۹ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | — | 1000000 |
| Phoenix FX (1.5) | ۱, ۶ ۳ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ | — | — |
| Phoenix FX (1.6) | ۱، ۹ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -1000000 |
کد خبر:
169558
تاریخ انتشار