به گزارش مانیبان، اختاز آنلاین نوشت: در ادامه در آگهی دیگری سمند LX دوگانه سوز سال 1391 با 204 هزار کیلومتر 353 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
| نام تجاری | مدل | تابع | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX دنده ای | ۱۳۹۵ | ۸۶۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۹۲ | ۲۰۴۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دنده ای | ۱۴۰۱ | 52000 | 540، 000، 000 |
| سمند LX دنده ای | ۱۳۹۸ | ۵۹۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دنده ای EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹۲ | ۲۰۴۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دنده ای | ۱۳۹۹ | ۵۸۰۰۰ | 4800000 |
| سمند LX دنده ای | ۱۳۹۴ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۴۲۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما
|
|||