قیمت پلاس کوییک با S و گیربکس اتوماتیک طبق قیمت کارخانه و بازار آزاد نسبت به 20 روز گذشته 35 میلیون تومان کاهش یافته است. Zero Gear Quick 1402 نیز در این مدت 55 میلیون تومان ارزان شده است.
| نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چرخ دنده s | 1402 | سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| چرخ دنده s | 1402 | سایپا | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| خودکار تر | 1402 | سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۳۸، ۴۸۴، ۰ ۰ ۰ |
| خودکار تر | 1402 | سایپا | صفر | 4800000 |
| دنده R | 1402 | سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده R | 1402 | سایپا | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کتابچه راهنمای | 1402 | سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده R | 1400 | سایپا | صفر | 3600000 |
| کتابچه راهنمای | 1400 | سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
<span