| جدول قیمت طلا | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۴۴۷,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۳,۲۷۱,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۳,۲۷۰,۷۸۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| اونس طلا | ۱,۹۲۵.۳۰ |
- نویسنده: آویسا احمدی نیا
- تاریخ:
- ساعت انتشار:
- دسته بندی: اخبار روز
- کد خبر: 297058
اخبار مرتبط
ارسال به دیگران :