با توجه به خدمات کمتر فوتبال ؛ با 1.5 میلیارد دلار در بازار ایران ، ماشین های MG 4 GT با 4000 کیلومتر و ماکسیما نیسان با 4000 کیلومتر.
لیست 1 میلیارد دلار و 5 میلیون دلار
ماشین | سال تولید | عمل | قیمت |
Mg 2 GT | ۲۰۱۲ | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Automatic Hyima S5 | ۱۴۰۱ | ۵۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ماکسیما | ۱۳۸۸ | ۳۸۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
BMW سری 3 سدان 320i | ۲۰۰۶ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
Hyundai Sonata NF | ۲۰۰۹ | ۲۴۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
RISPEEC 1 | ۱۴۰۳ | ۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چاپ مجدد محتوای شبکه های اجتماعی لزوماً با توجه به رسانه های فوتبال روزانه فقط به منظور اطلاع رسانی و نظرات ذکر شده در آنجا منعکس نمی شود.