به گزارش پی ام آپ، بر این اساس قیمت خودروی SUV وارداتی کیا اسپورتیج به ۴ میلیاردو۱۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت کیا سراتو وارداتی به ۲ میلیاردو۵۰۰ میلیون رسیده است. برای خرید خودروی وارداتی هیوندای توسان باید ۳ میلیادو۹۰۰ میلیون هزینه کنید. قیمت هیوندای آزرا نیز ۵ میلیاردو۳۵۰ میلیون تومان شده است. قیمت سانتافه نیز ۴ میلیاردو۷۰۰ میلیون شده است.در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای در بازار را مشاهده می کنید.
قیمت خودروهای کره ای در بازار
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین