به گزارش مانیبان، در اطلاعیه ای دیگر پژو LX مدل 1401 دنده ای و 51 هزار کیلومتری 725 میلیون توکن قیمت دارد.
نام تجاری | مدل | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۳۹۵ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۳۸۴ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX را عوض کنید | ۱۴۰۱ | ۵۱۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۴۰۲ | ۱۳,۵۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7P | ۱۴۰۱ | 52000 | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7P | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس ELX-XU7P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7P | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX را عوض کنید | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |