قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۲ اسفند – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۲۲,۸۵۰ |
یورو | ۱,۰۱۵,۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۵۴,۰۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۰۲,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۵۵,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۲۸,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۶۳۰,۳۷۰ |
وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
دلار کانادا | ۶۴۵,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۸۴,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۳۰,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۹۸,۴۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۶۵۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۳۳۷ |
دینار عراق | ۶۵۴ |
لیر سوریه | ۷۱ |
افغانی | ۱۳,۱۲۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۶,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۹۲,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۸۷,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۸,۰۵۰ |
ریال قطر | ۲۶۵,۰۰۰ |
ریال عمان | ۲,۴۱۴,۱۰۰ |
دینار کویت | ۳,۰۲۰,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۶۵,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۱۰,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۷,۵۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۹,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۸۷۰ |
منات آذربایجان | ۵۴۸,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۳۸۰ |
لاری گرجستان | ۳۳۸,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۶۲۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۶,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۵,۹۰۰ |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۲ اسفند – ۰۸:۰۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۶,۶۲۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۸۸,۸۳۰,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۵,۷۳۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۶۵,۷۳۴,۹۵۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۸,۶۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۸۸,۶۱۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۹۱۷.۴۳ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۷۷۵,۳۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۳۲,۶۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۱۳۶,۲۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۹۴,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۶۴,۲۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۴,۶۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۴۷,۵۹۰,۰۰۰ |