به گزارش مانیبان؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه هشتم آذر 1403 در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این نرخ ها قیمت های بازار آزاد (به جز دلار که نرخ مبادله ای بازار است) بوده و با نرخ های سهمیه ای متفاوت است.
نشان
|
قیمت (ریال)
|
دلار | 699,050 |
یورو | 737800 |
درهم امارات | 191260 |
پوند انگلیس | 885300 |
لیر ترکیه | 20100 |
فرانک سوئیس | 792100 |
یوان چین | 96500 |
ین ژاپن | 462,180 |
کره جنوبی برد | 500 |
دلار کانادا | 498,400 |
دلار استرالیا | 453300 |
دلار نیوزلند | 412100 |
دلار سنگاپور | 520900 |
روپیه هند | 8280 |
روپیه پاکستان | 2,528 |
دینار عراق | 545 |
لیر سوریه | 278 |
افغانی | 10,350 |
تاج دانمارک | 98900 |
تاج سوئدی | 64100 |
تاج نروژ | 63300 |
ریال عربستان | 186260 |
ریال قطر | 199500 |
ریال عمان | 1,822,500 |
دینار کویت | 2,277,000 |
دینار بحرین | 1,868,300 |
رینگیت مالزی | 157500 |
بات تایلند | 20250 |
دلار هنگ کنگ | 89800 |
روبل روسیه | 6180 |
منات آذربایجان | 411200 |
درام ارمنی | 1790 |
کامیون گرجستان | 257,400 |
قرقیزستان سوم | 8050 |
سامانی از تاجیکستان | 65900 |
منات ترکمن | 208100 |
منبع: Economía 24