قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 345,000,000 |
پراید 131 | 0 | 325,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 221,380,000 | 270,000,000 |
تیبا | 0 | 335,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 340,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 335,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 315,000,000 |
کوییک دنده ای | 193,312,000 | 325,000,000 |
کوییک دنده ای R | 251,262,000 | 335,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 565,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 590,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 650,700,000 | 590,000,000 |
آریو | 0 | 920,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,200,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,100,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,430,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 275,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 325,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 320,000,000 |
ساینا s دنده ای | 241,081,000 | 315,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 405,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 545,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 600,700,000 | 645,000,000 |
کوییک دنده ای S | 268,194,000 | 335,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 714,000,000 | 740,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 385,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 261,110,000 | 360,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 420,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,540,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,114,000,000 | 0 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,182,000,000 | 0 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 675,000,000 |
کد خبر:
161447
تاریخ انتشار خبر: 1402/03/30
161447
تاریخ انتشار خبر: 1402/03/30