قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 330,000,000 |
پراید 131 | 0 | 320,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 239,032,000 | 265,000,000 |
تیبا | 0 | 335,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 340,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 340,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 330,000,000 |
کوییک دنده ای | 201,180,000 | 335,000,000 |
کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 615,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 620,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 556,454,000 | 695,000,000 |
آریو | 0 | 870,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,100,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,780,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,100,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 265,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 330,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 335,000,000 |
ساینا s دنده ای | 248,694,000 | 350,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 410,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 570,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 599,800,000 | 650,000,000 |
کوییک دنده ای S | 268,808,000 | 350,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 710,000,000 | 795,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 410,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 283,128,000 | 375,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 395,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,250,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,291,000,000 | 0 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,359,000,000 | 0 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 685,000,000 |
- نویسنده: آویسا احمدی نیا
- تاریخ:
- ساعت انتشار:
- دسته بندی: اخبار روز
- کد خبر: 349669
اخبار مرتبط
ارسال به دیگران :