قیمت دلار ، یورو ، پوند و سایر ارزها را می توان در جدول زیر یافت. لازم به ذکر است که این نرخ ها قیمت بازار آزاد (به جز دلار ، که نرخ ارز است) و نرخ سهمیه متفاوت است.
قیمت سکه ها را به روز کنید
|
|
نشان
|
قیمت (ریال)
|
دلار | ۱ ، ۰۲۷ |
یورو | ۱ ، ۱۲۲ |
عیدادا | ۲۸۳ ، ۱۱۰ |
پوند | ۱ ، ۳۴۰ |
لیر | ۲۷ ، ۲۰۰ |
فرانک سوئیسی | ۱ ، ۱۷۵ |
یوان چین | ۱۴۲ ، ۷۰۰ |
ین ژاپن | ۶۹۲ ، ۱۲۰ |
کره جنوبی برنده شد | ۷۱۰ |
دلار کانادا | ۷۲۶ ، ۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۵۱ ، ۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۹۲ ، ۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۷۳ ، ۷۰۰ |
روپیه هندی | ۱۲ ، ۱۲۰ |
روپیه پاکستانی | ۳ ، ۷۰۰ |
دینار عراق | ۷۲۲ |
لیدر | ۷۹ |
افغانستان | ۱۴ ، ۸۵۰ |
کرون دانمارک | ۱۵۰ ، ۲۰۰ |
کرون سوئد | ۱۰۳ ، ۷۰۰ |
کرون نروژ | ۹۹ ، ۱۰۰ |
عربستان سعودی | ۲۷۶ ، ۵۶۰ |
ریال قطر | ۲۸۴ ، ۷۰۰ |
ریال عمان | ۲ ، ۶۹۱ |
دینار کویتی | ۳ ، ۳۶۷ |
دینار بحرین | ۲ ، ۷۴۸ |
حلقه مالزی | ۲۳۳ ، ۶۰۰ |
تایلند | ۳۰ ، ۴۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۳۳ ، ۱۰۰ |
روبل روسی | ۱۲ ، ۱۹۰ |
اذکان | ۶۱۱ ، ۳۰۰ |
درام ارمنی | ۲ ، ۶۵۰ |
لری جورجیا | ۳۷۸ ، ۸۰۰ |
سومین کیرگوستان | ۱۱ ، ۹۹۰ |
سامانی | ۹۶ ، ۲۰۰ |
ترکمنیستان | ۲۹۶ ، ۵۰۰ |
کد:
269437
تاریخ انتشار