چانگان بروزترین خودروی چینی بازار ایران است که جدیدا وارد شده است.
به گزارش منیبان، این محصول برخلاف دیگر خودروهای چینی مونتاژ و وارداتی نیست. قیمت چانگان CS 35 پلاس تیپ 2 وارداتی به یک میلیاردو۱۱۴ میلیون تومان رسیده است. قیمت Tigard X35 نیز به یک میلیارد و 175 میلیون رسید که پایان فروردین 1401 رونمایی شده است. همچنین فونیکس یکی از جدیدترین خودروهای چینی در بازار ایران است که اواخر سال گذشته و همزمان با عرضه جهانی در ایران معرفی شد. قیمت فونیکس اف ایکس پریمیوم به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت ریسپکت پرایم یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است که پاییز گذشته اعلام شد. قیمت خودروهای جدید چینی در بازار ایران فردا سوبا M4 نیز به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیگارد X35 | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Changan CS 35 Plus Type 2 | ۲۰۲۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Changan CS 35 Plus Type 3 | ۲۰۲۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Fidelity Prime برای هفت نفر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Fidelity Prime برای هفت نفر | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Fenix FX Premium | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Fenix FX Premium | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
KMC J7 | ۱۴۰۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
KMC J7 | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع سایت باما |