بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 19 تیر – 09:50 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 499,640 |
یورو | 548,570 |
درهم امارات | 136,140 |
پوند انگلیس | 641,830 |
لیر ترکیه | 19,200 |
فرانک سوئیس | 562,500 |
یوان چین | 69,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 351,960 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 377,700 |
دلار استرالیا | 334,500 |
دلار نیوزیلند | 310,500 |
دلار سنگاپور | 371,800 |
روپیه هند | 6,050 |
روپیه پاکستان | 1,800 |
دینار عراق | 382 |
پوند سوریه | 199 |
افغانی | 5,770 |
کرون دانمارک | 73,600 |
کرون سوئد | 46,200 |
کرون نروژ | 47,100 |
ریال عربستان | 133,450 |
ریال قطر | 137,400 |
ریال عمان | 1,302,500 |
دینار کویت | 1,631,900 |
دینار بحرین | 1,336,200 |
رینگیت مالزی | 107,100 |
بات تایلند | 14,150 |
دلار هنگ کنگ | 63,900 |
روبل روسیه | 6,540 |
منات آذربایجان | 294,100 |
درام ارمنستان | 1,300 |
لاری گرجستان | 194,600 |
سوم قرقیزستان | 5,700 |
سامانی تاجیکستان | 46,200 |
منات ترکمنستان | 148800 |
- نویسنده: آویسا احمدی نیا
- تاریخ:
- ساعت انتشار:
- دسته بندی: اخبار روز
- کد خبر: 297104
اخبار مرتبط
ارسال به دیگران :