با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۲,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۱ | ۲۳,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین