به گزارش مانیبان؛ قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (ارزهای دیجیتال) به دلار امروز پنجشنبه 19 مهر 1403 در جدول زیر قابل مشاهده است.
ارز رمزنگاری شده
|
قیمت فروش (تومان)
|
قیمت خرید (تومان)
|
قیمت (تومان آمریکا)
|
بیت کوین – بیت کوین بیت کوین بیت کوین | 3,960,909,023.00 | 3,920,928,586 | 61994 |
اتریوم – اتریوم اتریوم اتریوم | 156,202,393.00 | 154,162,384 | 2,441 |
Tether – Tether Tether USDT | 63,701.00 | 63,437 | |
Solana – Solana Solana SOL | 9,118,463.00 | 8,945,556 | 142 |
سکه بایننس – سکه بایننس بایننس BNB کوین | 37,070,266.00 | 36,586,213 | 579 |
ریپل – ریپل ریپل XRP | 33,898.00 | 33,455 | 1 |
منبع: Economía 24