به گزارش مانیبان؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه 1 شهریور 1403 را در جدول زیر ببینید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
||
ماشین
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان (ارتقا) | 429,000,000 | 418,353,000 |
موتور سورن پلاس XU7P | 601,000,000 | 694,411,000 |
SurenPlus | 696,000,000 | 481,413,000 |
دوگانه سوز سورن پلاس | 700,000,000 | 504,191,000 |
دانا پلاس (6 سرعته) | 793,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 898,000,000 | صبر کن… |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 925,000,000 | صبر کن… |
توربو اتوماتیک دنا پلاس (اختیاری) | 952,000,000 | 701,472,000 |
پژو پاریس | 653,000,000 | تولید را متوقف کنید |
پژو پارس سفارشی ELX | 691,000,000 | تولید را متوقف کنید |
پژو پاریس TU5 | 863,000,000 | 480,500,000 |
موتور پژو 207 TU3 | 608,500,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دنده هیدرولیک | 682,000,000 | 471,528,000 |
شیفت پانوراما پژو 207 | 758,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 866,000,000 | صبر کن… |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 992,000,000 | 609,934,000 |
قورباغه پلاس | 601,000,000 | 461,859,000 |
کتابچه راهنمای Tare V1 | 756,000,000 | 586,932,000 |
تاره اتوماتیک V2 | 880,000,000 | فروش را متوقف کنید |
تاره اتوماتیک V4 | 933,000,000 | 689,309,000 |
هایما S5 (S5) | 1,445,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما S7 (S7) | 1,582,000,000 | 1,190,664,000 |
جعبه برق هایما S7 | 1,610,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس | 1,820,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7 ایکس | 1,750,000,000 | 1,547,000,000 |
گرفتن فوتون (خودکار) | 2,580,000,000 | 2,350,000,000 |
حداکثر روشنایی | 1,675,000,000 | 1,647,755,000 |
ری | به زودی | 1,130,000,000 |
ماه برقی GRE | 1,250,000,000 | 1,164,000,000 |
Faw’s Bastion NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
|
||
ماشین
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند س | 555,000,000 | 459,415,000 |
اطلس | 510,000,000 | 411,957,000 |
ساینا اس | 412,000,000 | 345,764,000 |
ساینا اس دوگانه سوز | 423,000,000 | 308,919,000 |
کوییک خودکار | 550,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R نوع S | 404,000,000 | 292,628,000 |
کوییک بله | 407,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 409,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 417,500,000 | 384,824,000 |
شاهین جی (سانروف) | 698,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک جی | 790,000,000 | 650,703,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 326,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (قایقرانی) | 332,500,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (شعاعی) | 586,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 599,000,000 | 579,000,000 |
وانت گازسوز زامیاد | 621,000,000 | 622,000,000 |
وانت گازی زامیاد (شعاعی) | 627,000,000 | 626,000,000 |
وانت دیزل زامیاد | 720,000,000 | تولید را متوقف کنید |
کامیون پدر | 725,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 765,000,000 | 662,890,000 |
Changan CS35 کامل 2023 | 1,545,000,000 | فروش را متوقف کنید |
Changan CS35 کامل 2024 | 1,600,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,050,000,000 | 1,511,887,000 |
Zotti DL5 | 1,037,000,000 | 1,144,542,000 |