با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۹,۸۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۶,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۲ | ۱۳,۵۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین