به گفته مانیبان ؛ دلار ، یورو ، پوند و سکه های دیگر پنجشنبه ، پنجشنبه فروردین در جدول زیر می توانید مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این نرخ ها قیمت بازار آزاد (به جز دلار ، که نرخ ارز است) و هزینه ها متفاوت است.
نشان
|
قیمت (ریال)
|
دلار | 999،500 |
یورو | 1،102،900 |
عیدادا | 273،060 |
پوند | 1،275،300 |
لیر | 26،300 |
فرانک سوئیسی | 1،189،500 |
یوان چین | 136،000 |
ین ژاپن | 689.950 |
کره جنوبی برنده شد | 760 |
دلار کانادا | 708.900 |
دلار استرالیا | 600،800 |
دلار نیوزیلند | 555.900 |
دلار سنگاپور | 742،600 |
روپیه هندی | 11،530 |
روپیه پاکستانی | 3،581 |
دینار عراق | 709 |
لیدر | 76 |
افغانستان | 13.950 |
کرون دانمارک | 147،700 |
کرون سوئد | 99.900 |
کرون نروژ | 91000 |
عربستان سعودی | 266،390 |
ریال قطر | 284.900 |
ریال عمان | 2596،000 |
دینار کویتی | 3،253،700 |
دینار بحرین | 2،651،100 |
حلقه مالزی | 222،400 |
تایلند | 29،080 |
دلار هنگ کنگ | 128.800 |
روبل روسی | 11،580 |
اذکان | 589،500 |
درام ارمنی | 2560 |
لری جورجیا | 366،700 |
سومین کیرگوستان | 12،850 |
سامانی | 93000 |
ترکمنیستان | 285.900 |
منبع: اقتصاد 24