جدیدترین قیمت گوشی های شیائومی و لیست قیمت روز گوشی های شیائومی امروز دوشنبه 8 بهمن 1403 را می توانید در بازتاب آنلاین بازتاب آنلاین تماشا کنید.
فوتبال روزانه با معیارهای دقیقش [از جمله پرس و جو از فروشندگان گوشی های موبایل] لیستی با آخرین قیمت گوشی های شیائومی آماده کرده است.
لازم به ذکر است لیست قیمت منتشر شده گوشی های شیائومی ممکن است روزانه تغییر و نوسان داشته باشد.
قیمت روز شیائومی 8 بهمن ۱۴۰۳
قیمت های درج شده در جدول قیمت گوشی های شیائومی امروز ممکن است تا 10 درصد در بازار دارای نوسان باشد.
| مدل | حافظه داخلی | رم | دوربین اصلی | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|---|
| LITTLE F3 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۹.۰۶۰.۰۰۰ | 
| NOTE 10 PRO | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۷.۳۰۰.۰۰۰ | 
| بیت M4 | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | 9.093.000 | 
| MI 12 ULTRA | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ | 
| Redmi Note 13 Pro 4G | ۲۵۶ | ۴ | ۴۸ | ۱۲.۰۳۰.۰۰۰ | 
| M3 کوچک | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۷.۴۹۰.۰۰۰ | 
| MI11 LITE 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۳.۸۸۹.۰۰۰ | 
| POCO PHONE X3 PR | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| 9A | ۳۲ | ۲ | ۱۳ | ۴.۳۹۹.۰۰۰ | 
| MI 10T LITE 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۸.۳۱۹.۰۰۰ | 
| LITTLE PHONE X3 GT | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | 
| ردمی 12 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۷.۶۴۹.۰۰۰ | 
