در اطلاعیه های بازار خودرو پژو پارس دی 600 میلیون تومان در ماه فروخته می شود; همینطور در آگهی دیگری پژو پارس دوگانه سوز مدل 1399 با 88 هزار کیلومتر 530 میلیون تومان قیمت دارد.
نام تجاری | مدل | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس XU7 دنده ای | ۱۴۰۰ | 80000 | ۶۰۰، هزار، هزار |
پژو پارس XU7 دنده ای | ۱۳۸۴ | 30000 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۳۹۹ | ۸۸۰۰۰ | ۵۳۰، هزار، هزار |
پژو پارس LX را عوض کنید | ۱۳۹۹ | ۱۱۱۰۰۰ | 555, 000, 000 |
پژو پارس دنده دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۴۹۰۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU7 دنده ای | ۱۴۰۰ | 110000 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۳۹۵ | ۲۰۰ هزار | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۳۹۱ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنده ای پژو پارس XU7 | ۱۳۸۱ | ۳۸۰۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
کد خبر:
257432
تاریخ انتشار