شرکت ایران خودرو لیست قیمت کلیه محصولات تولیدی این شرکت را در اختیار دارد. دی در ماه 1403 گزارش شده است.
جزئیات قیمت:
توضیحات ماشین | کد کلاس | قیمت کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۲ | ۵۱۵۲۱۸۱۲۸۴ | ۶۱۵۵۵۹۱۹۹۹ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۵۵۵۱۲ | ۵۵۷۵۷۰۳۰۵۳ | ۶۵۳۳۶۱۳۱۹۰ |
دوگانه سوز سورن پلاس EF7 با پخش کننده Radbo | ۵۵۵۱۰ | ۵.۵۷۸.۰۷۹.۱۱۷ | ۶.۵۳۶.۳۲۱.۹۰۳ |
سورن پلاس EF7 بنزینی با رینگ مالتی مدیا – فولادی | ۵۷۵۳۱ | ۵۲۹۱۰۹۱۷۹ | ۶۳۱۶۷۲۷۴۷۷ |
سورن پلاس EF7 بنزینی با رینگ مالتی مدیا – آلومینیومی | ۵۷۵۳۰ | ۵۳۳۲۴۰۸۱۷۱ | ۶۳۴۶۶۵۵۱۸۸ |
پژو 207 دستی tu3 | ۲۶۹۰۳ | ۴۹۳۸۵۲۰۳۰۹ | ۵۹۰۷۷۴۵۲۶۸ |
پژو 207 دستی با سقف شیشه ای بهبود یافته | ۶۰۰۲۳ | ۵۶۶۹۵۶۲۰۸۳ | ۶۷۵۵۷۵۳۷۲۶ |
پژو 207 دستی | ۶۰۰۲۲ | ۵۱۵۴۵۰۵۸۱۳ | ۶۱۵۸۲۸۴۵۳ |
پژو 207 اتوماتیک با سقف شیشه ای بهبود یافته | ۶۰۶۱۲ | ۶۷۰۸۹۶۳۵۸۷ | ۷۹۶۱۴۵۹۴۷۰ |
رانا پلاس آپدیت شد | ۶۱۰۱۹ | 854625328 | ۶۰۷۷۲۲۷۰۹۰ |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | ۶۳۰۹۰۸۹۷۸۳ | ۷۴۹۷۶۰۵۸۵۸ |
توربوشارژر اتوماتیک آپشن دنا پلاس | ۷۰۷۱۲ | ۷۹۷۷۷۶۱۹۰۳ | ۹۴۳۳۲۶۵۵۱۷ |
تاراج دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۶۵۳۲۱۶۶۹۱۰ | ۷۷۵۶۳۷۵۳۲۵ |
V4 LX تایر اتوماتیک | ۳۲۳۱۱ | ۷۶۱۸۹۰۱۸۵۳ | ۹۰۱۶۹۸۷۸۵۹ |
ری | ۳۴۲۰۱ | ۹۷۵۸۰۳۷۶۲۱ | ۱.۱۳۰.۱۴۷.۴۵۹۷ |
هایما اس 7 | ۵۱۸۰۲ | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۱,۹۰۶,۶۴۶,۸۰۰ |
هایما اس 5 | ۵۲۲۰۲ | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۷۰۶,۴۱۷,۹۲۸ |
هایما 8 اس | ۵۲۶۰۱ | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳۸۳۳۷۲۵۹۱۷ |
هایما 7 ایکس | ۵۳۰۰۱ | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵۴۷۰۲۰۸۳۸۸ |
وانت دوگانه سوز آریسان 2 | ۱۶۹۰۵ | ۳۹۲۵۴۹۳۴۴۱ | ۴۵۹۰۰۰۰ |
ماه (GRE Moon) | ۷۳۵۰۱ | ۱۱۶۵۲۴۳۲۰۰۰ | |
Besteune (FAW Besteune NAT) | ۷۳۳۰۱ | ۱۱۹۸۲۴۳۲۰۰۰ |
منبع:آخرخودرو