به گزارش مانیبان؛ امروز چهارشنبه (23 آبان 1403) ارزش سهام یک میلیون تومان با احتساب و اعمال کلیه افزایش سرمایه شرکت های بورسی مبلغ 32916455 تومان شد. این در حالی است که ارزش سهام صاحبان این سهام 490 هزار و 532 هزار تومان است. این سفارش به 16 میلیون و 129 هزار و 63 تومان و 17 میلیون و 511 هزار و 554 تومان رسیده است.
|
نماد
|
نام شرکت
|
ارزش ملک (ریال)
|
تعداد سهام
|
درصد از کل
|
۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۹,۱۳۴,۲۸۴ | ۶, ۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ |
۲ | دور | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۸,۶۸۸,۹۴۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ |
۳ | زنان | ملی صنایع مس ایران | ۳۷, ۷۹۰, ۶۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ |
۴ | شترها | پالایش نفت تهران | ۱۰,۴۷۲,۹۷۸ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ |
۵ | ملت وب | بانک ملت | ۹,۳۷۱,۴۰۸ | ۴۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ |
۶ | و تجارت | بانک تجارت | ۳,۷۶۸,۲۱۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ |
۷ | و صادر کرد | بانک صادرات ایران | ۲,۵۳۵,۴۴۰ | ۱۵۴۶ | ۳.۸۴۸ |
۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۴,۷۰۳,۲۲۰ | ۱۴۷۹ | ۳.۶۸۱ |
۹ | چقدر | معدن و صنعت چادراملو | ۳,۹۴۱,۲۰۰ | 1,336 | ۳.۳۲۵ |
۱۰ | فاجوز | فولاد خوزستان | ۲,۵۹۰,۰۸۰ | ۱,۱۳۶ | 2.828 |
۱۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۳۷۳,۹۰۰ | ۸۲۰ | 2.041 |
۱۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۳,۶۰۱,۹۲۰ | ۵۳۶ | 1.334 |
۱۳ | هیکشتی | حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران | ۳,۴۸۶,۹۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ |
۱۴ | رامپانا | گروه مپنا (سهام عمومی | ۳,۲۶۸,۰۸۰ | ۳۰۶ | 0.762 |
۱۵ | فرا | آلومینیوم ایران | ۱,۷۰۸,۰۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ |
۱۶ | روزنامه ها | مخابرات ایران | ۱,۶۷۵,۳۹۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ |
۱۷ | باهوش | بیمه کارشناس | ۴۳۳,۲۵۷ | ۲۰۹ | 0.52 |
۱۸ | خاک | فولاد آلیاژی ایران | ۹۷۵, ۷۲۰ | ۱۸۸ | 0.468 |
۱۹ | و مشاوره | گروه توسعه صنعتی ایران | ۱۷۸, ۶۶۶ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ |
۲۰ | سابریز | پالایش نفت در تبریز | ۱,۲۶۷,۱۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ |
۲۱ | بسویچ | پارسویچ | ۵۲۵,۱۳۲ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ |
۲۲ | در سحر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۳۱۶,۷۰۰ | ۱۱۴ | 0.284 |
۲۳ | نجات غریق | نیروترانس | ۱۸۵, ۶۴۰ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ |
۲۴ | و منتشر کنید | بانک پستی ایران | ۳۷۰, ۵۷۵ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ |
۲۵ | بعدی | کارخانه های مخابرات ایران | ۴۹,۱۶۶ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ |
۲۶ | جام جم | جام پتروشیمی | ۲,۵۶۰,۴۳۰ | 53 | ۰.۱۳۲ |
۲۷ | ماشین | ایران خودرو | ۱۱۴,۰۶۹ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۲۸ | زامارون | پتروشیمی گارنت | ۵,۵۷۸,۹۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۲۹ | زاشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۸۲,۶۹۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۳۰ | شاراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | 0.105 |
۳۱ | جاساپا | سایپا | ۸۵,۶۰۵ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ |
۳۲ | داشاوان | پالایش نفت لاوان | ۴۰۹, ۳۲۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ |
۳۳ | سراب | سیمان داراب | ۳۱۹,۳۲۰ | ۱۲ | 0.03 |
۳۴ | سادیشت | صنایع سیمان دشستان | ۳۴۴۱۶۰ | ۸ | 0.02 |
۳۵ | در غیر این صورت | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ | ۱۹,۹۴۴ | ۴ | 0.01 |
۳۶ | هاتر | حمل و نقل پتروشیمی (اقدامات عمومی) | ۴۷۲۰۰ | ۲ | 0.005 |
شایان ذکر است که به طور کلی 49 شرکت در سبد سهام وجود دارد که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت در بورس اوراق بهادار هستند و از هر شرکت درصد متفاوتی در سبد سهام وجود دارد، بنابراین ارزش سبد سهامداران قابل محاسبه است. کوچک است که با مقادیر قبلی تفاوت دارد. به همین دلیل توصیه می شود برای اطلاع از ارزش دقیق سهام خود به سامانه بورس به آدرس اینترنتی مراجعه کنید. sahamedalat.ir بازدید کنید و با وارد کردن کد ملی در قسمت نمای دارایی از به روزترین ارزش سهام خود مطلع شوید.