به گزارش مانیبان؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه دهم آبان 1403 در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این نرخ ها قیمت های بازار آزاد (به جز دلار که نرخ مبادله ای بازار است) بوده و با نرخ های سهمیه ای متفاوت است.
نشان
|
قیمت (ریال)
|
دلار
|
692,400 |
یورو | 754800 |
درهم امارات | 190,240 |
پوند انگلیس | 904000 |
لیر ترکیه | 20300 |
فرانک سوئیس | 802,400 |
یوان چین | 97600 |
ین ژاپن | 453,940 |
کره جنوبی برد | 500 |
دلار کانادا | 500500 |
دلار استرالیا | 457,100 |
دلار نیوزلند | 415700 |
دلار سنگاپور | 525600 |
روپیه هند | 8270 |
روپیه پاکستان | 2505 |
دینار عراق | 531 |
لیر سوریه | 276 |
افغانی | 10,440 |
تاج دانمارک
|
101200 |
تاج سوئدی
|
65100 |
تاج نروژ | 63500 |
ریال عربستان | 185290 |
ریال قطر | 191000 |
ریال عمان | 1,811,900 |
دینار کویت | 2,271,400 |
دینار بحرین | 1,843,600 |
رینگیت مالزی | 158800 |
بات تایلند | 20570 |
دلار هنگ کنگ | 89,400 |
روبل روسیه | 7,160 |
منات آذربایجان | 408900 |
درام ارمنی | 1800 |
کامیون گرجستان | 256000 |
قرقیزستان سوم | 8100 |
سامانی از تاجیکستان | 66000 |
منات ترکمن | 207600 |
منبع: Economía 24