به گزارش مانیبان، قیمت خودروهای ایرانی خودرو و سایپا در 18 تیر 1403 گران شد.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد.
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک به یک میلیارد و 30 میلیون تومان رسید.
مارش پژو 207 با افت 5 میلیونی 760 میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس 850 میلیون تومان بود.
قیمت پژو 206 تیپ سه با 5 میلیون کاهش به 645 میلیون تومان رسید.
مدیران خودرو ام وی ام (صفحه خبر)
قیمت دنا پلاس به یک میلیارد و 40 میلیون تومان رسید.
تره اتوماتیک 945 میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت هایما یک میلیارد و 900 میلیون تومان بود.
قیمت رانا پلاس 630 میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا.
شاهین اتوماتیک 830 میلیون تومان شد.
قیمت دنده ها 700 میلیون تومان است.
قیمت ساینا گیر به 425 میلیون رسید.
ساینا اتوماتیک 515 میلیون تومان قیمت داشت که نشان دهنده افت 5 میلیونی است.
قیمت کوییک اتوماتیک 525 میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار 420 میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت اطلس 570 میلیون تومان بود.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 790,000,000 |
پژو پارس سال (LX) | 1402 | صفر | 850,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 645,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1403 | صفر | 1,030,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 760,000,000 |
تایر اتوماتیک | 1403 | صفر | 945,000,000 |
تارا دنده دار | 1403 | صفر | 780,000,000 |
قورباغه پلاس | 1403 | صفر | 630,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1403 | صفر | 1,040,000,000 |
دنده دنا پلاس توربو | 1403 | صفر | 940,000,000 |
هایما 8 اس | 1403 | صفر | 1,900,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 343,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 425,000,000 |
ساینا اس اتوماتیک | 1402 | صفر | 515,000,000 |
اطلس جی دنده | 1403 | صفر | 555,000,000 |
شاهین دنده دار | 1403 | صفر | 700,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 830,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 525,000,000 |
کوییک GX L Gear | 1403 | صفر | 425,000,000 |
کوییک آره | 1403 | صفر | 425,000,000 |
وانت نیسان بنزینی زامیاد آپشنال | 1402 | صفر | 630,000,000 |
وانت دوگانه سوز نیسان زامیاد اختیاری | 1402 | صفر | 590,000,000 |
MVM X22 PRO Automatic IE | 1402 | صفر | 1,060,000,000 |
تجهیزات ورزشی لوکس ام وی ام X22 | 1402 | صفر | 820,000,000 |
منبع: باما |