به گفته پی ام آپ، قیمت چری تیگو 7، یکی از پرفروشترین خودروهای شاسی بلند مدیران خودرو نیز در ماه ژوئن 240 میلیون دلار کاهش یافت. قیمت برلیانس کراس 1.65 لیتری در این مدت 40 میلیون دلار افزایش یافته است. خودروی مونتاژی دیگنیتی پرستیژ نیز 70 میلیون افت قیمت داشته است.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو 7 ES | 1402 | مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Phoenix FX Premium | 1402 | مدیران خودرو | صفر | ۲, ۱ ۶ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ |
ام وی ام X22 لوکس اسپرت اتوماتیک | 1401 | مدیران خودرو | صفر | 9500000 |
Fidelity Prime برای پنج نفر | ۱۴۰۱ | صفر | ۱، ۸ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
برلیانس کراس 1.65 لیتری | 1399| سایپا | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حیثیت و منزلت | 1401 | موتور بهمن | صفر | ۲، ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ |
Cat S5 1.5 لیتری اتوماتیک | موتور کرمان 1402 | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |