در ادامه جول منتشر شده از قیمت پژو 206 را می توانید ببینید.
به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی امروز 12 است. دی ماه 1402 به شرح زیر است اکثر مدل ها افزایش قیمت داشتند.
قیمت روز ایران خودرو
دیروز قیمت خودرو افزایش یافت.
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک 845 میلیون تومان است که نشان دهنده افزایش 5 میلیونی است.
قیمت تعویض پژو 207 با 5 میلیون تومان افزایش 635 میلیون تومان است.
قیمت وزن کش اتوماتیک نیز به 790 میلیون تومان افزایش یافت.
پژو پارس نیز با قیمت جدید 675 میلیون تومان معامله می شود که دیروز 5 میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک نیز 830 میلیون تومان شد.
پژو 206 تیپ 3 در حال حاضر بالغ بر 535 میلیون تومبا است.
قیمت هایما اس 7 با افزایش 20 میلیونی به رکورد یک میلیارد و 440 میلیون تومب رسید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد.
در بین خودروهای سایپا شاهین 590 میلیون تومان قیمت داشت.
قیمت تیبا 345 میلیون تومان بود.
کوییک اتومات هم 440 میلیون تومبا فروخته می شود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: بام |