قیمت تجهیزات پارس تندر کارکرده 670 میلیون تندر 90 E2 صفر 760 میلیون و تندر 90 پلاس دنده صفر در بازار به 820 میلیون تومب رسیده است.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | تابع | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندره | ۱۳۹۷ | ۶۷۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 E2 | ۱۳۹۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 E2 | ۱۳۸۸ | ۹۷۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۷۰۰۰ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ |
تندر 90 E2 | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | 1.000.000 |
تجهیزات تندر 90 پلاس | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: باما |
کد خبر:
184112
تاریخ انتشار