به گفته پی ام آپ، به همین ترتیب هایما S7 توربو پلاس در بازار 1.56 میلیارد شد که 90 درصد کاهش قیمت داشته است. و مدل توربو 1400 این خودرو با 90 میلیون تومان تخفیف یک میلیارد و 450 میلیون قیمت دارد.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | عملکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1402 | ایران خودرو | صفر (نماینده) | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1401 | ایران خودرو | صفر | ۱، ۴۸ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
S5 6 سرعته اتوماتیک | 1400 | ایران خودرو | صفر | ۱، ۴۴ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
گیربکس CVT S5 | 1400 | ایران خودرو | صفر | ۱، ۴ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
S7 18 لیتری توربو | 1400 | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1402 | ایران خودرو | صفر | ۱, ۵ ۶ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1401 | ایران خودرو | صفر | ۱، ۵۲ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
S7 18 لیتری توربو پلاس | 1400 | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | 1401 ایران خودرو | صفر | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پی ام آپ |