سلیپا یکی از کمپانی های بزرگ ایرانی است که فعالیت خود را از سال 1340 آغاز کرده است. از محصولات محبوب این کمپانی می تون به پراید 111 و تیبا اشار ه کرد که در محدوده قیمتی 300 میلیون در حال معامله است.
میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه 25 مرداد 1402 را در جدول زیر ببینید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 335,000,000 |
پراید 131 | 0 | 320,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 221,279,000 | 260,000,000 |
تیبا | 0 | 330,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 340,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 340,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 330,000,000 |
کوییک دنده ای | 201,180,000 | 335,000,000 |
کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 340,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 605,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 610,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 556,454,000 | 685,000,000 |
آریو | 0 | 900,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,150,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,780,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,080,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 265,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 330,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 335,000,000 |
ساینا s دنده ای | 248,694,000 | 350,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 400,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 555,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 599,800,000 | 655,000,000 |
کوییک دنده ای S | 268,808,000 | 350,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 710,000,000 | 815,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 410,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 283,128,000 | 375,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 400,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,240,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,291,000,000 | 0 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,359,000,000 | 0 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 685,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا
|
||
ماشین
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
قیمت بازار (تومان)
|
پراید 111 | 0 | 335,000,000 |
پراید 131 | 0 | 320,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 221,279,000 | 260,000,000 |
تیبا | 0 | 330,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 340,000,000 |
تیبا 2 بیشتر | 0 | 340,000,000 |
تیم ساینا EX | 0 | 330,000,000 |
کوییک کتابچه راهنمای | 201,180,000 | 335,000,000 |
کوییک دنده R | 255,999,000 | 340,000,000 |
زامیاد وان | 502,000,000 | 605,000,000 |
وانت بنزینی زامیاد | 565,000,000 | 610,000,000 |
وانت دیزل زامیاد | 556,454,000 | 685,000,000 |
آره | 0 | 900,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,150,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,780,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,080,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 265,000,000 |
تیبا صندوقدار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا پلاس صندوق | 0 | 330,000,000 |
تیم ساینا پلاس | 0 | 335,000,000 |
تیم ساینا | 248,694,000 | 350,000,000 |
کوییک فول پلاس اتوماتیک | 327,087,000 | 400,000,000 |
شاهین جی | 425,166,000 | 555,000,000 |
ون پادرا پلاس | 599,800,000 | 655,000,000 |
کوییک چرخ دنده s | 268,808,000 | 350,000,000 |
وانت زامیاد کارون | 710,000,000 | 815,000,000 |
کوییک R اتوماتیک تر | 338,484,000 | 410,000,000 |
دوسوخت ساینا | 283,128,000 | 375,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 330,932,000 | 400,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,240,000,000 |
چانگان CS35 نوع 2 | 1,291,000,000 | 0 |
چانگان CS35 نوع 3 | 1,359,000,000 | 0 |
وانت پادرا (دو سوخت) | 645,000,000 | 685,000,000 |
کد خبر:
171257
تاریخ انتشار پاسخ