قیمت طلا |
|
بروزرسانی: شنبه 3 تیر – 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,352,000 |
طلای ۲۴ عیار | 31,136,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,041,000 |
طلای دست دوم | 23,040,720 |
آبشده کمتر از کیلو | 101,170,000 |
مثقال طلا | 101,210,000 |
انس طلا | 1,917.74 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 287,390,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 255,830,000 |
نیم سکه تک فروشی | 156,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 106,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 253,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 120,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 62,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 60,870,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 29,810,000 |
حباب نیم سکه | 43,500,000 |
حباب ربع سکه | 49,730,000 |
حباب سکه گرمی | 35,300,000 |
کد خبر:
162051
تاریخ انتشار: 1402/04/03
162051
تاریخ انتشار: 1402/04/03