|
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 287,390,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 255,830,000 |
نیم سکه تک فروشی | 156,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 106,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 253,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 120,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 62,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 60,870,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 29,810,000 |
حباب نیم سکه | 43,500,000 |
حباب ربع سکه | 49,730,000 |
حباب سکه گرمی | 35,300,000 |