به گزارش پی ام آپ، بر این اساس قیمت فونیکس اف ایکس پریمیوم یکی از SUV های محبوب مدیران خودرو 400 میلیون کاهش یافت. همچنین قیمت چری تیگو 7 IE یکی از پرفروش ترین خودروهای چینی در بازار ایران حدود 240 میلیون تومان کاهش یافت. قیمت خودروی چینی اتوماتیک ام وی ام X22 نیز طی یک ماه 100 میلیون تومان کاهش یافت.
نام تجاری | مدل (سال ساخت) | قیمت (31 ژوئن) | قیمت (1 ژوئن). |
---|---|---|---|
چری تیگو 7 ES | 1402 | مدیران خودرو | ۱, ۶ ۶ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ | ۱، ۹ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
Phoenix FX Premium | 1402 | مدیران خودرو | ۲، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۲، ۴ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
ام وی ام X22 لوکس اسپرت اتوماتیک | 1401 | مدیران خودرو | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Fidelity Prime برای پنج نفر | ۱۴۰۱ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱، ۹ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۰ |
برلیانس کراس 1.65 لیتری | 1399| سایپا | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱, ۳ ۶ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ |
حیثیت و منزلت | 1401 | موتور بهمن | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲، ۵۵۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ |
Cat S5 1.5 لیتری اتوماتیک | موتور کرمان 1402 | ۱, ۵۸۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ | ۱, ۸ ۳۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۰ |
منبع: باما |